Договор о сотрудничестве с ЦЗН Петровского района
Информация о деятельности центра содействия трудоустройства выпускников за 2021 год
Программа содействия трудоустройству и адаптации 2021-2022гг.
План работы службы содействия трудоустройству выпускников 2021-2022гг.
Вакансии для выпускников. База
Петровский районный союз потребительских обществ
Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников
Методические рекомендации по трудоустройству выпускников
ГКУ ЦЗН Информация о вакансиях Туркменский район
ГКУ ЦЗН Информация о вакансиях Петровский район
Выпуск и направление учащихся 2021г.
Выпуск и направление учащихся 2020г.
Выпуск и направление учащихся 2019г.
Выпуск и направление учащихся 2018г.
Выпуск и направление учащихся 2017г.
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2021
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2020
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2019
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2018
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2017
Список трудоустроенных выпускников ГБПОУ 2016
Положение о практике обучающихся
Договор о проведении практик обучающихся ГБПОУ СРСК
Производственная практика 2021
302гр. Произдственная практика с 08.12.2021 по 21.12.2021
309гр. Произдственная практика с 08.12.2021 по 19.12.2021
314гр. Произдственная практика с 15.09.2021 по 21.09.2021
320гр. Произдственная практика с 16.12.2021 по 31.05.2022
322гр. Произдственная практика с 08.12.2021 по 21.12.2021
325гр. Произдственная практика с 01.12.2021 по 21.12.2021
421гр. Произдственная практика с 24.11.2021 по 21.12.2021
423гр. Произдственная практика с 08.12.2021 по 21.12.2021
424гр. Произдственная практика с 17.11.2021 по 21.12.2021
311гр. Произдственная практика с 14.12.2020 по 05.06.2021
313гр. Произдственная практика с 15.03.2021 по 03.04.2021
403гр. Произдственная практика с 15.03.2021 по 17.04.2021
404гр. Произдственная практика с 29.03.2021 по 10.04.2021
405гр. Произдственная практика с 15.03.2021 по 17.04.2021
410гр. Произдственная практика с 15.02.2021 по 10.04.2021
416гр. Произдственная практика с 15.02.2021 по 17.04.2021
Производственная практика 2020
406гр. Произдственная практика с 17.02.2020 по 18.04.2020
408гр. Произдственная практика с 17.02.2020 по 11.04.2020
401гр. Произдственная практика с 02.04.2020 по 28.04.2020
407гр. Произдственная практика с 02.04.2020 по 28.04.2020
417гр. Произдственная практика с 02.04.2020 по 21.04.2020
419гр. Произдственная практика с 15.03.2020 по 11.04.2020
318гр. Произдственная практика с 15.01.2020 по 21.04.2020
315гр. Произдственная практика с 15.01.2020 по 21.04.2020
Производственная практика 2019
320гр. Произдственная практика с 04.02.2019 по 29.05.2019
402гр. Произдственная практика с 18.03.2019 по 20.04.2019
409гр. Произдственная практика с 01.04.2019 по 13.04.2019
414гр. Произдственная практика с 22.04.2019 по 18.05.2019
422гр. Произдственная практика с 22.04.2019 по 18.05.2019
427гр. Произдственная практика с 29.04.2019 по 25.05.2019
Производственная практика 2018
311гр. Произдственная практика с 26.03.2018 по 16.06.2018
326гр. Произдственная практика с 02.04.2018 по 21.04.2018
412гр. Произдственная практика с 02.04.2018 по 28.04.2018
413гр. Произдственная практика с 02.04.2018 по 28.04.2018
423гр. Произдственная практика с 02.04.2018 по 21.04.2018
424гр. Произдственная практика с 15.03.2018 по 11.04.2018
425гр. Произдственная практика с 15.01.2018 по 21.04.2018
Соглашения.
Преддипломная практика 2021
Приказ на производственную (преддипломную ) практику 2021